鍵盤,影像,滑鼠組件
產品規格
KVM-17AST 鍵盤,影像,滑鼠 組件:
![]() |
![]() |
產品編號:
| KVM-1701AST | 1U 機架式 17" TFT LCD液晶螢幕,包含/1埠KVM切換器,包含/48W電源供應器. | |
| KVM-1708AST | 1U 機架式 17" TFT LCD液晶螢幕,包含/8埠KVM切換器,包含/48W電源供應器. | |
| KVM-1716AST | 1U 機架式 17" TFT LCD液晶螢幕,包含/16埠KVM切換器,包含/48W電源供應器. | |
| OMI-KIT | One man installation kit. | |
產品規格:
| Functions | KVM-17AST | |
| LCD液晶螢幕 | 螢幕尺寸Size | 17 " TFT |
| 解析度Resolution | 1280 x 1024 | |
| 最大顏色Max.color | 16.7M | |
| 流明度Luminance | 300 cd/m2 | |
| 可視角度View Angle | 178°(H) , 178°(V) | |
| 畫素Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm | |
| 對比度Contrast Ratio | 1000:01:00 | |
| 電腦連結 | 直接連結Direct | 2001/8/16 |
| 最大連結Maximun | 128 | |
| 電腦埠為連結 | OSD選單 , Hot Key熱鍵 , Push Button按鈕 | |
| 連結器Connector | 電源Power | AC Inlet |
| 電腦端Computer | HDB 15 Female | |
| 堆疊連結Daisy Chain | HDB 15 Female | |
| 主控埠位Console Port | Plus1 Optional Modules: Selectable CAT5-Based or IP-Based Remote Console | |
| 第五等級網路主控模組 (DCC-100T/DCC100R) | RJ-45 Connector CAT5 console up to 1000 feet away from KVM switch with superior auto-adjust RGB gain/delay control capability | |
| 網路(IP-Based)遠端主控模組(DIP-101) | RJ-45 8P 8C for 10/ 100M Ethernet DB-9 pin male for Modem, Null modem and serial power Control Mini USB 2.0 receptacle | |
| 燈號LEDs | 埠位Port | 2001/8/16 |
| 電源Power | 1 | |
| 按鍵Button / 切換器Switch | 電源開關Power Switch | Rock Switch |
| 液晶螢幕調整LCD Adjustment | Button | |
| 熱鍵Hotkey | Provide various Hotkey (Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ Alt/ Ctrl/ Win) | |
| 自動掃描行程Auto-Scan Intervals | 5 ~ 99 Sec. | |
| 鍵盤Keyboard / 滑鼠mouse 介面Emulation | PS/2 | |
| 影像解析度@近端(Local Console) | 1280 x 1024 | |
| 影像解析度@遠端(Remote Console) | 1600 x 1200 for CAT5-Based 500 feet remote console, 1024 x 768 for CAT5-Based 1000 feet remote console, 1600 x 1200 for IP-Based remote console | |
| 電源輸入Power Input Rating | 100-240VAC;50/60Hz;1A | |
| 耗電量Power Consumption | 37W | |
| 環境因素Enviroment | 操作溫度Operating Temperature | 0-45°C |
| 儲存溫度Store Temperature | -20 -60°C | |
| 環境濕度Humidity | 0-80% RH , NC | |
| 外殼Housing | Heavy Duty Steel | |
| 尺寸Size | 19" Rack mount, 1U | |
| 淨重Net Weight | 16.1KG (1port), 16.3KG (8port), 16.7KG (16port) | |
| 毛重Gross Weight | 20.9KG (1port), 21.1KG (8port), 21.5KG (16port) | |
| 外觀尺寸Dimensions (W*H*D) | 447.6 x 42 x 580 mm | |
| 包裝尺寸Packing Dimensions (W*H*D) | 580 x 200 x 790 mm | |
外觀尺寸:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




/KVM-AST_01-250x250.jpg)
/KVM-AST_02-250x250.jpg)
/KVM-AST_03-250x250.jpg)
/KVM-AST_04-250x250.jpg)
/KVM-AST_05-250x250.jpg)
/KVM-AST_06-250x250.jpg)

/KVM-AST_01.jpg)
/KVM-AST_02.jpg)
/KVM-AST_03.jpg)
/KVM-AST_04.jpg)
/KVM-AST_05.jpg)
/KVM-AST_06.jpg)