標準儀器箱-JRS系列
標準儀器箱-JRS系列
◎ 全部皆採用質量輕穎的鋁合金結構。
◎ 前、後、底板皆具有可加工性。
◎ 適用控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求。
◎ 控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求皆適用。
◎ 可接受除標準尺寸外的其他高度、寬度、深度之訂製。
◎ 前、後、底板皆具有可加工性。
◎ 適用控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求。
◎ 控制、測試、電子...等多種儀器設計之訂製需求皆適用。
◎ 可接受除標準尺寸外的其他高度、寬度、深度之訂製。
商品編號:JRS
庫存狀態:有貨
商品價格:
洽詢
零件清單 | ||
編號 | 說明 | 數量 |
1 | 固定式面板 | 1 |
2 | 背板 | 1 |
3 | 上下蓋 | 2 |
4 | 前端飾條 | 1 |
5 | 側邊飾條 | 2 |
6 | 掛耳 | 2 |
7 | 底板 | 1 |
8 | 側板 | 2 |
9 | 把手組 | 2 |
產品機型 | 外型尺寸 | ||||||
U數 | 高H1 (mm) |
高H0 (mm) |
寬W1 (mm) |
寬W0 (mm) |
深D1 (mm) |
深D0 (mm) |
|
JRS-2U-□-B/P-F/H | 2U | 54 | 88 | 402 | 431 | 238,338,438 | 260,360,460 |
JRS-3U-□-B/P-F/H | 3U | 99 | 133 | 402 | 431 | 238,338,438,538 | 260,360,460,560 |
JRS-4U-□-B/P-F/H | 4U | 143 | 177 | 402 | 431 | 238,338,436,538 | 260,360,460,560 |
JRS-5U-□-B/P-F/H | 5U | 188 | 222 | 402 | 431 | 238,338,438,538 | 260,360,460,560 |
JRS-6U-□-B/P-F/H | 6U | 232 | 266 | 402 | 431 | 238,338,438,538 | 260,360,460,560 |
JRS-7U-□-B/P-F/H | 7U | 277 | 311 | 402 | 431 | 238,338,438,538 | 260,360,460,560 |
JRS-8U-□-B/P-F/H | 8U | 321 | 355 | 402 | 431 | 238,338,438,538 | 260,360,460,560 |
B:底板
P:PCB固定鋁條
F:固定式面板
H:開啟式面板
(※標準儀器箱採底板式固定面板,訂貨範例:RS-2U-260-BF) 最大承載重量:15㎏)
標準儀器箱-JRS系列
DM下載