網路儀器櫃
網路儀器櫃
●符合 19”國際標準(ANSI/EIA RS-310D、DIN41491、PART1 、IEC297-2、DIN41494、DART7 GB / T3047-92 ),相容公制標準和 ETSI 標準。
●結構堅固,承載負荷大,完成能滿足您對此類機櫃型的需求
●同時安裝了萬向腳輪和支撐腳,移動方便,安置穩固。
●
●結構堅固,承載負荷大,完成能滿足您對此類機櫃型的需求
●同時安裝了萬向腳輪和支撐腳,移動方便,安置穩固。
●
商品編號:JM
庫存狀態:有貨
商品價格:
洽詢
產品規格
規格:
| 型號 | 外寬(mm) | 外深(mm) | 高度(mm) | 容量(U) | 包裝尺寸(mm) | 立方公尺(CBM) |
| JM6618 | 600 | 600 | 992 | 18 | 680*680*1072 | 0.50 |
| JM6818 | 800 | 680*880*1072 | 0.64 | |||
| JM6918 | 900 | 680*980*1072 | 0.71 | |||
| JM6A18 | 1000 | 680*1080*1072 | 0.79 | |||
| JM6622 | 600 | 600 | 1081 | 22 | 680*680*1160 | 0.54 |
| JM6822 | 800 | 680*880*1160 | 0.69 | |||
| JM6922 | 900 | 680*980*1160 | 0.77 | |||
| JM6A22 | 1000 | 680*1080*1160 | 0.85 | |||
| JM6627 | 600 | 600 | 1303 | 27 | 680*680*1383 | 0.64 |
| JM6827 | 800 | 680*880*1383 | 0.83 | |||
| JM6927 | 900 | 680*980*1383 | 1.92 | |||
| JM6A27 | 1000 | 680*1080*1383 | 1.02 | |||
| JM6632 | 600 | 600 | 1525 | 32 | 680*680*1605 | 0.74 |
| JM6832 | 800 | 680*880*1605 | 0.96 | |||
| JM6932 | 900 | 680*980*1605 | 1.07 | |||
| JM6A32 | 1000 | 680*1080*1605 | 1.18 | |||
| JM6637 | 600 | 600 | 1748 | 37 | 680*680*1830 | 0.85 |
| JM6687 | 800 | 680*880*1830 | 1.10 | |||
| JM6697 | 900 | 680*980*1830 | 1.22 | |||
| JM6A37 | 1000 | 680*1080*1830 | 1.34 | |||
| JM6642 | 600 | 600 | 1970 | 42 | 680*680*2050 | 0.95 |
| JM6842 | 800 | 680*880*2050 | 1.23 | |||
| JM6942 | 900 | 680*980*2050 | 1.37 | |||
| JM6A42 | 1000 | 680*1080*2050 | 1.51 | |||
| JM6647 | 600 | 600 | 2192 | 47 | 680*680*2272 | 1.05 |
| JM6847 | 800 | 680*880*2272 | 1.36 | |||
| JM6947 | 900 | 680*980*2272 | 1.51 | |||
| JM6A47 | 1000 | 680*1080*2272 | 1.67 |
| 型號 | 外寬(mm) | 外深(mm) | 高度(mm) | 容量(U) | 包裝尺寸(mm) | 立方公尺(CBM) |
| JM8618 | 800 | 600 | 992 | 18 | 880*680*1072 | 0.64 |
| JM8818 | 800 | 880*880*1072 | 0.83 | |||
| JM8918 | 900 | 880*980*1072 | 0.92 | |||
| JM8A18 | 1000 | 880*1080*1072 | 1.02 | |||
| JM8622 | 800 | 600 | 1081 | 22 | 880*680*1160 | 0.69 |
| JM8822 | 800 | 880*880*1160 | 0.90 | |||
| JM8922 | 900 | 880*980*1160 | 1.00 | |||
| JM8A22 | 1000 | 880*1080*1160 | 1.10 | |||
| JM8627 | 800 | 600 | 1303 | 27 | 880*680*1383 | 0.83 |
| JM8827 | 800 | 880*880*1383 | 1.07 | |||
| JM8927 | 900 | 880*980*1383 | 1.20 | |||
| JM8A27 | 1000 | 880*1080*1383 | 1.31 | |||
| JM8632 | 800 | 600 | 1525 | 32 | 880*680*1605 | 0.96 |
| JM8832 | 800 | 880*880*1605 | 1.24 | |||
| JM8932 | 900 | 880*980*1605 | 1.38 | |||
| JM8A32 | 1000 | 880*1080*1605 | 1.53 | |||
| JM8637 | 800 | 600 | 1748 | 37 | 880*680*1830 | 1.10 |
| JM8687 | 800 | 880*880*1830 | 1.42 | |||
| JM8697 | 900 | 880*980*1830 | 1.58 | |||
| JM8A37 | 1000 | 880*1080*1830 | 1.74 | |||
| JM8642 | 800 | 600 | 1970 | 42 | 880*680*2050 | 1.23 |
| JM8842 | 800 | 880*880*2050 | 1.59 | |||
| JM8942 | 900 | 880*980*2050 | 1.77 | |||
| JM8A42 | 1000 | 880*1080*2050 | 1.95 | |||
| JM8647 | 800 | 600 | 2192 | 47 | 880*680*2272 | 1.39 |
| JM8847 | 800 | 880*880*2272 | 1.76 | |||
| JM8947 | 900 | 880*980*2272 | 1.96 | |||
| JM8A47 | 1000 | 880*1080*2272 | 2.16 |
尺寸:
![]() |
![]() |
圖片:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

























