自助服務系統
產品規格

| 參數一覽表 | ||
| 基本配置 | 主板 | i3-5005U |
| 運行内存 | 4G | |
| 儲存內存 | 64G SSD | |
| 操作系统 | Windows 7 | |
| 網路 | 千兆網路 | |
| 螢 幕 | 螢幕規格 | 23.6吋全贴合螢幕 |
| 螢幕類型 | TFT-LCD | |
| 背光類型 | WLED | |
| 顯示尺寸 | 521.28 × 293.22 mm(H×V) | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 對比度 | 1000:01:00 | |
| 視角 | H:178°,V:178° | |
| 觸控 | 投射電容 | |
| 觸控點數 | 10點 | |
| 主 板 | 處理器 | 板載雙核i3CPU,默認主頻2.1GHz |
| 蕊片组 | CPU組成 | |
| 内存類型 | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Memory,Max.8GB | |
| 儲存接口 | 1*SATA2.0,1*mSATA | |
| BLOS | AMI 64Mb Flash ROM | |
| 印表機 | 影印方式 | 熱敏列印 |
| 分辨率 | 203DPI | |
| 紙張寬度 | 80(mm) | |
| 列印寬度 | 72(mm) | |
| 列印速度 | 80mm╱s | |
| 字體 | 9*17(ASCII)24*24(中文) | |
| 工作電壓 | 24V DC | |
| 掃 描 | 識讀模式 | CMOS |
| 識讀精度 | ≧5mil | |
| 對比度 | 20% | |
| 光源 | 5600K LED | |
| 視場角 | 40°(H)*25°(V) | |
| 偏轉,傾斜,旋轉 | 360°,+-65°,+-60° | |
| 電流 | 500mA | |
| 工作電壓 | 5v DC | |
| 電 源 | 輸入電壓 | 200vac-240vac |
| 最大功秏 | ≦80W | |
| 機械特徵 | 機身尺寸 | 下40*8.5*82.2(cm) , 上40*3*82.2(cm) |














