網路儀器櫃
網路儀器櫃
● 生產依據ANSI/ EIA RS-310-C,D,E,F 標準. 通過UL & CE 認證, 以及 MIL-STD-167 標準。
● 使用鋁擠型鋁柱為主體鋁柱,材質為:AL6063T5。
● 活動鋁柱能任意置設於機櫃的前後,以達實際之需求;當機櫃外深延長為900mm, 內深仍維持750mm.其孔位符合
● 使用鋁擠型鋁柱為主體鋁柱,材質為:AL6063T5。
● 活動鋁柱能任意置設於機櫃的前後,以達實際之需求;當機櫃外深延長為900mm, 內深仍維持750mm.其孔位符合
商品編號:JF
庫存狀態:有貨
商品價格:
洽詢
產品規格
規格:
型號 | 標準尺寸(U) | 外寬(mm) | 外深(mm) |
JF-42-900 | 42U | 600 | 900 |
JF-42-1000 | 600 | 1000 | |
JF-42-1100 | 600 | 1100 | |
JF-41-615 | 41U | 600 | 615 |
JF-41-900 | 600 | 900 | |
JF-41-1000 | 600 | 1000 | |
JF-41-1100 | 600 | 1100 | |
JF-35-615 | 35U | 600 | 615 |
JF-35-750 | 600 | 750 | |
JF-35-900 | 600 | 900 | |
JF-30-615 | 30U | 600 | 615 |
JF-30-750 | 600 | 750 | |
JF-30-900 | 600 | 900 | |
JF-25-615 | 25U | 600 | 615 |
JF-25-750 | 600 | 750 | |
JF-25-900 | 600 | 900 | |
JF-20-615 | 20U | 600 | 615 |
JF-20-750 | 600 | 750 | |
JF-20-900 | 600 | 900 | |
JF-15-615 | 15U | 600 | 615 |
JF-15-750 | 600 | 750 | |
JF-15-900 | 600 | 900 |
圖片: